Terrassa Meteo (#TRSmeteo): estació meteorològica de Terrassa, a la plaça Nova (41.558818, 2.015029).

Rànquings de l'estació de Terrassa: 2021

Els dies, nits i mesos més càlids i més freds, els més plujosos, la pluja més intensa i les ràfegues més fortes del 2021 a l'estació de Terrassa.

Altres períodes: tota la sèrie · 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015

Dies més calorosos

  1. 37,3 °C (14/08/2021)
  2. 37,0 °C (12/08/2021)
  3. 36,6 °C (13/08/2021)
  4. 35,9 °C (22/07/2021)
  5. 35,8 °C (23/07/2021)
  6. 35,1 °C (14/06/2021)
  7. 34,2 °C (07/08/2021)
  8. 33,9 °C (20/07/2021)
  9. 33,7 °C (19/07/2021)
  10. 33,6 °C (15/08/2021)

Dies més freds (màxima més baixa)

  1. 5,7 °C (08/01/2021)
  2. 6,3 °C (07/01/2021)
  3. 6,8 °C (09/01/2021)
  4. 6,9 °C (11/01/2021)
  5. 7,2 °C (10/01/2021)
  6. 8,1 °C (12/01/2021)
  7. 8,4 °C (01/01/2021)
  8. 8,6 °C (06/01/2021)
  9. 8,6 °C (02/01/2021)
  10. 8,7 °C (05/01/2021)

Nits més caloroses (mínima més alta)

  1. 24,6 °C (15/08/2021)
  2. 24,5 °C (12/08/2021)
  3. 23,9 °C (14/08/2021)
  4. 23,3 °C (24/07/2021)
  5. 23,3 °C (13/08/2021)
  6. 22,8 °C (06/07/2021)
  7. 22,7 °C (16/06/2021)
  8. 22,7 °C (16/08/2021)
  9. 22,6 °C (23/07/2021)
  10. 22,4 °C (19/07/2021)

Nits més fredes (mínima més baixa)

  1. -0,8 °C (06/01/2021)
  2. 0,2 °C (08/01/2021)
  3. 0,6 °C (05/01/2021)
  4. 0,9 °C (11/01/2021)
  5. 0,9 °C (12/01/2021)
  6. 1,1 °C (04/01/2021)
  7. 1,4 °C (03/01/2021)
  8. 1,6 °C (07/01/2021)
  9. 1,9 °C (02/01/2021)
  10. 2,6 °C (13/01/2021)

Mesos més càlids (temperatura mitjana)

  1. 25,7 °C (juliol de 2021)
  2. 25,3 °C (agost de 2021)
  3. 23,7 °C (juny de 2021)
  4. 23,0 °C (setembre de 2021)
  5. 18,3 °C (maig de 2021)
  6. 17,9 °C (octubre de 2021)
  7. 13,4 °C (abril de 2021)
  8. 12,6 °C (març de 2021)
  9. 12,2 °C (febrer de 2021)
  10. 11,8 °C (novembre de 2021)

Mesos més freds (temperatura mitjana)

  1. 8,3 °C (gener de 2021)
  2. 10,8 °C (desembre de 2021)
  3. 11,8 °C (novembre de 2021)
  4. 12,2 °C (febrer de 2021)
  5. 12,6 °C (març de 2021)
  6. 13,4 °C (abril de 2021)
  7. 17,9 °C (octubre de 2021)
  8. 18,3 °C (maig de 2021)
  9. 23,0 °C (setembre de 2021)
  10. 23,7 °C (juny de 2021)

Dies més plujosos

  1. 31,4 mm (23/11/2021)
  2. 23,8 mm (16/09/2021)
  3. 21,4 mm (01/05/2021)
  4. 17,2 mm (04/10/2021)
  5. 15,5 mm (09/01/2021)
  6. 13,8 mm (31/07/2021)
  7. 12,6 mm (30/10/2021)
  8. 12,2 mm (24/11/2021)
  9. 12,1 mm (10/01/2021)
  10. 9,6 mm (18/03/2021)

Mesos més plujosos

  1. 61,4 mm (novembre de 2021)
  2. 32,4 mm (abril de 2021)
  3. 32,0 mm (setembre de 2021)
  4. 31,4 mm (gener de 2021)
  5. 31,2 mm (octubre de 2021)
  6. 21,4 mm (maig de 2021)
  7. 20,0 mm (febrer de 2021)
  8. 13,8 mm (juliol de 2021)
  9. 11,2 mm (març de 2021)
  10. 9,8 mm (juny de 2021)

Intensitat de pluja més alta

  1. 153,6 mm/h (23/01/2021)
  2. 140,4 mm/h (16/09/2021)
  3. 86,6 mm/h (29/04/2021)
  4. 45,4 mm/h (31/07/2021)
  5. 22,8 mm/h (11/04/2021)
  6. 21,4 mm/h (14/11/2021)
  7. 19,2 mm/h (24/08/2021)
  8. 18,2 mm/h (12/04/2021)
  9. 15,4 mm/h (18/03/2021)
  10. 15,4 mm/h (01/05/2021)

Ràfegues més fortes

  1. 64 km/h (22/01/2021)
  2. 42 km/h (24/01/2021)
  3. 42 km/h (10/12/2021)
  4. 39 km/h (23/01/2021)
  5. 37 km/h (30/01/2021)
  6. 37 km/h (05/12/2021)
  7. 35 km/h (01/02/2021)
  8. 35 km/h (21/02/2021)
  9. 35 km/h (22/02/2021)
  10. 34 km/h (08/12/2021)