Terrassa Meteo (#TRSmeteo): estació meteorològica de Terrassa, a la plaça Nova (41.558818, 2.015029).

Previsió dels pròxims 3 dies per a Terrassa

Font: Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Hores locals.

19/11/2026

HoraTemperatura (°C)Estat del celPrecipitació (mm)Vent (km/h)Humitat (%)
01:00 16,4 Entre mig i molt ennuvolat 0,0 4 de Mestral 92
02:00 15,8 Entre mig i molt ennuvolat 0,0 4 de Mestral 91
03:00 15,7 Entre mig i molt ennuvolat 0,0 4 de Mestral 93
04:00 16,1 Entre poc i mig ennuvolat 0,0 4 de Ponent 90
05:00 16,6 Entre poc i mig ennuvolat 0,0 9 de Ponent 84
06:00 16,2 Entre poc i mig ennuvolat 0,0 11 de Ponent 82
07:00 14,8 Cel serè 0,0 6 de Garbí 81
08:00 13,6 Cel serè 0,0 8 de Mestral 69
09:00 14,7 Cel serè 0,0 14 de Ponent 57
10:00 15,4 Cel serè 0,0 26 de Mestral 55
11:00 16,0 Cel serè 0,0 34 de Ponent 50
12:00 16,3 Cel serè 0,0 34 de Ponent 48
13:00 16,4 Cel serè 0,0 30 de Ponent 46
14:00 16,1 Cel serè 0,0 28 de Ponent 46
15:00 15,5 Cel serè 0,0 28 de Ponent 49
16:00 14,8 Cel serè 0,0 18 de Ponent 52
17:00 13,1 Cel serè 0,0 10 de Ponent 59
18:00 12,1 Cel serè 0,0 8 de Ponent 63
19:00 12,3 Cel serè 0,0 10 de Mestral 61
20:00 11,7 Cel serè 0,0 3 de Ponent 64
21:00 12,6 Cel serè 0,0 17 de Mestral 55
22:00 12,4 Cel serè 0,0 15 de Ponent 55
23:00 11,9 Cel serè 0,0 13 de Ponent 58
00:00 11,5 Cel serè 0,0 13 de Ponent 63

20/11/2026

HoraTemperatura (°C)Estat del celPrecipitació (mm)Vent (km/h)Humitat (%)
01:00 11,0 Cel serè 0,0 9 de Ponent 69
02:00 10,8 Cel serè 0,0 11 de Ponent 68
03:00 10,6 Cel serè 0,0 13 de Ponent 69
04:00 10,4 Cel serè 0,0 12 de Ponent 71
05:00 10,3 Cel serè 0,0 13 de Ponent 71
06:00 10,5 Cel serè 0,0 13 de Ponent 71
07:00 10,3 Núvols alts 0,0 13 de Ponent 71
08:00 10,5 Núvols alts 0,0 14 de Ponent 69
09:00 11,3 Núvols alts 0,0 16 de Ponent 65
10:00 12,1 Núvols alts 0,0 17 de Mestral 62
11:00 13,1 Núvols alts 0,0 19 de Mestral 59
12:00 14,1 Núvols alts 0,0 21 de Mestral 57
13:00 14,9 Núvols alts 0,0 20 de Mestral 56
14:00 15,4 Núvols alts 0,0 18 de Mestral 53
15:00 15,4 Núvols alts 0,0 18 de Mestral 54
16:00 14,9 Núvols alts 0,0 9 de Ponent 55
17:00 13,0 Núvols alts 0,0 4 de Xaloc 65
18:00 11,6 Cel serè 0,0 3 de Garbí 72
19:00 11,5 Cel serè 0,0 6 de Mestral 72
20:00 11,1 Cel serè 0,0 2 de Garbí 73
21:00 10,6 Entre poc i mig ennuvolat 0,0 3 de Ponent 77
22:00 10,4 Entre mig i molt ennuvolat 0,0 4 de Mestral 77
23:00 10,0 Ennuvolat 0,0 2 de Llevant 80
00:00 9,6 Molt ennuvolat 0,0 2 de Mestral 83

21/11/2026

HoraTemperatura (°C)Estat del celPrecipitació (mm)Vent (km/h)Humitat (%)
01:00 9,9 Molt ennuvolat 0,0 1 de Mestral 79
02:00 10,4 Molt ennuvolat 0,0 1 de Garbí 76
03:00 10,6 Molt ennuvolat 0,0 1 de Ponent 76
04:00 10,7 Molt ennuvolat 0,0 3 de Mestral 75
05:00 10,8 Molt ennuvolat 0,0 2 de Tramuntana 72
06:00 11,3 Molt ennuvolat 0,0 2 de Gregal 68
07:00 10,9 Molt ennuvolat 0,0 3 de Mestral 70
08:00 10,6 Molt ennuvolat 0,0 1 de Migjorn 73
09:00 12,0 Ennuvolat 0,0 4 de Mestral 64
10:00 14,0 Ennuvolat 0,0 2 de Ponent 54
11:00 15,3 Ennuvolat 0,0 5 de Ponent 51
12:00 16,1 Ennuvolat 0,0 7 de Ponent 56
13:00 16,7 Entre mig i molt ennuvolat 0,0 8 de Ponent 60
14:00 17,1 Entre poc i mig ennuvolat 0,0 9 de Garbí 63
15:00 16,8 Entre mig i molt ennuvolat 0,0 9 de Garbí 66
16:00 16,1 Molt ennuvolat 0,0 9 de Garbí 71
17:00 14,9 Molt ennuvolat 0,0 4 de Garbí 77
18:00 13,7 Molt ennuvolat 0,0 3 de Ponent 87
19:00 13,1 Entre mig i molt ennuvolat 0,0 2 de Ponent 92
20:00 13,1 Entre mig i molt ennuvolat 0,0 2 de Mestral 95
21:00 13,3 Molt ennuvolat 0,0 2 de Mestral 93
22:00 12,3 Ennuvolat 0,0 3 de Mestral 94
23:00 12,1 Entre poc i mig ennuvolat 0,0 4 de Ponent 94
00:00 11,8 Entre mig i molt ennuvolat 0,0 4 de Ponent 95

Pròxims dies

DiaEstat del celMínima (°C)Màxima (°C)Probabilitat de precipitació (%)
19/11/2026 Entre poc i mig ennuvolat 10,2 19,3 14
20/11/2026 Cel serè 6,3 15,1 13
21/11/2026 Entre poc i mig ennuvolat 6,6 16,4 25
22/11/2026 Entre poc i mig ennuvolat 8,3 17,6 14
23/11/2026 Cel serè 6,2 15,5 5
24/11/2026 Cel serè 6,7 16,6 14
25/11/2026 Entre poc i mig ennuvolat 6,5 15,9 14
26/11/2026 Entre poc i mig ennuvolat 6,8 15,5 24

Per entendre la previsió