Terrassa Meteo (#TRSmeteo): estació meteorològica de Terrassa, a la plaça Nova (41.558818, 2.015029).

Previsió setmanal per a Terrassa

Font: Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

DiaEstat del celMínima (°C)Màxima (°C)Probabilitat de precipitació (%)
19/11/2026 Entre poc i mig ennuvolat 10,2 19,3 14
20/11/2026 Cel serè 6,3 15,1 13
21/11/2026 Entre poc i mig ennuvolat 6,6 16,4 25
22/11/2026 Entre poc i mig ennuvolat 8,3 17,6 14
23/11/2026 Cel serè 6,2 15,5 5
24/11/2026 Cel serè 6,7 16,6 14
25/11/2026 Entre poc i mig ennuvolat 6,5 15,9 14
26/11/2026 Entre poc i mig ennuvolat 6,8 15,5 24

Per entendre la previsió