Terrassa Meteo (#TRSmeteo): estació meteorològica de Terrassa, a la plaça Nova (41.558818, 2.015029).

Rànquings de l'estació de Terrassa: 2016

Els dies, nits i mesos més càlids i més freds, els més plujosos, la pluja més intensa i les ràfegues més fortes del 2016 a l'estació de Terrassa.

Altres períodes: tota la sèrie · 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015

Dies més calorosos

  1. 38,4 °C (04/09/2016)
  2. 36,0 °C (10/07/2016)
  3. 35,4 °C (20/07/2016)
  4. 34,8 °C (03/09/2016)
  5. 34,6 °C (08/08/2016)
  6. 34,5 °C (04/08/2016)
  7. 34,5 °C (08/07/2016)
  8. 34,5 °C (05/09/2016)
  9. 34,2 °C (03/08/2016)
  10. 34,2 °C (09/07/2016)

Dies més freds (màxima més baixa)

  1. 8,7 °C (09/03/2016)
  2. 10,6 °C (19/12/2016)
  3. 10,9 °C (15/01/2016)
  4. 11,0 °C (27/02/2016)
  5. 11,2 °C (16/01/2016)
  6. 11,2 °C (17/01/2016)
  7. 11,4 °C (18/02/2016)
  8. 11,4 °C (17/03/2016)
  9. 11,4 °C (17/02/2016)
  10. 11,8 °C (06/01/2016)

Nits més caloroses (mínima més alta)

  1. 24,5 °C (08/07/2016)
  2. 24,5 °C (05/09/2016)
  3. 23,9 °C (21/07/2016)
  4. 23,7 °C (11/07/2016)
  5. 23,5 °C (10/07/2016)
  6. 23,1 °C (04/08/2016)
  7. 23,0 °C (29/08/2016)
  8. 22,8 °C (31/07/2016)
  9. 22,6 °C (12/07/2016)
  10. 22,4 °C (09/07/2016)

Nits més fredes (mínima més baixa)

  1. 1,3 °C (17/01/2016)
  2. 1,7 °C (16/01/2016)
  3. 1,8 °C (17/02/2016)
  4. 2,6 °C (10/03/2016)
  5. 3,1 °C (16/02/2016)
  6. 3,1 °C (19/02/2016)
  7. 3,1 °C (18/02/2016)
  8. 3,4 °C (20/02/2016)
  9. 3,5 °C (29/12/2016)
  10. 3,6 °C (09/03/2016)

Mesos més càlids (temperatura mitjana)

  1. 26,4 °C (juliol de 2016)
  2. 25,8 °C (agost de 2016)
  3. 23,2 °C (setembre de 2016)
  4. 22,8 °C (juny de 2016)
  5. 18,1 °C (octubre de 2016)
  6. 17,9 °C (maig de 2016)
  7. 14,9 °C (abril de 2016)
  8. 13,3 °C (novembre de 2016)
  9. 11,8 °C (març de 2016)
  10. 11,6 °C (febrer de 2016)

Mesos més freds (temperatura mitjana)

  1. 11,0 °C (gener de 2016)
  2. 11,2 °C (desembre de 2016)
  3. 11,6 °C (febrer de 2016)
  4. 11,8 °C (març de 2016)
  5. 13,3 °C (novembre de 2016)
  6. 14,9 °C (abril de 2016)
  7. 17,9 °C (maig de 2016)
  8. 18,1 °C (octubre de 2016)
  9. 22,8 °C (juny de 2016)
  10. 23,2 °C (setembre de 2016)

Dies més plujosos

  1. 28,4 mm (05/04/2016)
  2. 24,6 mm (27/02/2016)
  3. 21,0 mm (21/04/2016)
  4. 19,6 mm (13/10/2016)
  5. 19,4 mm (23/04/2016)
  6. 19,4 mm (23/11/2016)
  7. 18,4 mm (26/11/2016)
  8. 15,0 mm (23/09/2016)
  9. 14,4 mm (20/03/2016)
  10. 14,2 mm (18/06/2016)

Mesos més plujosos

  1. 93,2 mm (abril de 2016)
  2. 69,0 mm (novembre de 2016)
  3. 48,6 mm (octubre de 2016)
  4. 39,4 mm (setembre de 2016)
  5. 36,2 mm (febrer de 2016)
  6. 30,0 mm (maig de 2016)
  7. 26,8 mm (desembre de 2016)
  8. 26,2 mm (març de 2016)
  9. 18,8 mm (juny de 2016)
  10. 15,0 mm (agost de 2016)

Intensitat de pluja més alta

  1. 104,8 mm/h (22/05/2016)
  2. 98,2 mm/h (18/06/2016)
  3. 90,0 mm/h (28/05/2016)
  4. 68,5 mm/h (05/11/2016)
  5. 62,1 mm/h (23/09/2016)
  6. 59,0 mm/h (31/05/2016)
  7. 58,1 mm/h (06/10/2016)
  8. 44,8 mm/h (23/11/2016)
  9. 43,4 mm/h (14/09/2016)
  10. 42,0 mm/h (13/02/2016)

Ràfegues més fortes

  1. 50 km/h (09/02/2016)
  2. 47 km/h (10/02/2016)
  3. 47 km/h (14/02/2016)
  4. 45 km/h (13/02/2016)
  5. 45 km/h (02/03/2016)
  6. 45 km/h (20/07/2016)
  7. 43 km/h (10/01/2016)
  8. 43 km/h (11/01/2016)
  9. 42 km/h (06/01/2016)
  10. 42 km/h (12/01/2016)