Terrassa Meteo (#TRSmeteo): estació meteorològica de Terrassa, a la plaça Nova (41.558818, 2.015029).

Rànquings de l'estació de Terrassa: 2020

Els dies, nits i mesos més càlids i més freds, els més plujosos, la pluja més intensa i les ràfegues més fortes del 2020 a l'estació de Terrassa.

Altres períodes: tota la sèrie · 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015

Dies més calorosos

  1. 35,9 °C (30/07/2020)
  2. 35,4 °C (31/07/2020)
  3. 35,4 °C (27/07/2020)
  4. 35,2 °C (01/08/2020)
  5. 35,0 °C (07/08/2020)
  6. 34,4 °C (08/08/2020)
  7. 34,2 °C (11/08/2020)
  8. 34,0 °C (10/08/2020)
  9. 33,6 °C (09/08/2020)
  10. 33,5 °C (20/08/2020)

Dies més freds (màxima més baixa)

  1. 8,1 °C (27/12/2020)
  2. 10,3 °C (03/01/2020)
  3. 10,3 °C (08/12/2020)
  4. 10,4 °C (21/01/2020)
  5. 10,7 °C (20/01/2020)
  6. 10,7 °C (07/12/2020)
  7. 10,8 °C (30/12/2020)
  8. 10,8 °C (01/04/2020)
  9. 11,0 °C (05/12/2020)
  10. 11,1 °C (11/01/2020)

Nits més caloroses (mínima més alta)

  1. 25,1 °C (13/08/2020)
  2. 24,3 °C (09/08/2020)
  3. 24,2 °C (01/08/2020)
  4. 24,0 °C (22/08/2020)
  5. 23,9 °C (28/07/2020)
  6. 23,3 °C (02/08/2020)
  7. 23,1 °C (31/07/2020)
  8. 23,0 °C (29/07/2020)
  9. 22,8 °C (14/08/2020)
  10. 22,6 °C (23/08/2020)

Nits més fredes (mínima més baixa)

  1. 1,6 °C (27/12/2020)
  2. 2,6 °C (03/01/2020)
  3. 2,7 °C (02/01/2020)
  4. 2,7 °C (12/01/2020)
  5. 2,8 °C (05/12/2020)
  6. 3,1 °C (13/01/2020)
  7. 3,1 °C (27/03/2020)
  8. 3,3 °C (14/01/2020)
  9. 3,4 °C (04/01/2020)
  10. 3,5 °C (30/12/2020)

Mesos més càlids (temperatura mitjana)

  1. 26,1 °C (agost de 2020)
  2. 25,9 °C (juliol de 2020)
  3. 22,0 °C (setembre de 2020)
  4. 21,2 °C (juny de 2020)
  5. 20,3 °C (maig de 2020)
  6. 16,5 °C (octubre de 2020)
  7. 15,1 °C (abril de 2020)
  8. 14,2 °C (novembre de 2020)
  9. 13,5 °C (febrer de 2020)
  10. 12,5 °C (març de 2020)

Mesos més freds (temperatura mitjana)

  1. 9,8 °C (desembre de 2020)
  2. 9,9 °C (gener de 2020)
  3. 12,5 °C (març de 2020)
  4. 13,5 °C (febrer de 2020)
  5. 14,2 °C (novembre de 2020)
  6. 15,1 °C (abril de 2020)
  7. 16,5 °C (octubre de 2020)
  8. 20,3 °C (maig de 2020)
  9. 21,2 °C (juny de 2020)
  10. 22,0 °C (setembre de 2020)

Dies més plujosos

  1. 67,0 mm (21/01/2020)
  2. 38,6 mm (07/06/2020)
  3. 36,2 mm (14/05/2020)
  4. 29,8 mm (19/04/2020)
  5. 29,2 mm (21/04/2020)
  6. 26,0 mm (16/03/2020)
  7. 22,4 mm (10/05/2020)
  8. 18,0 mm (13/04/2020)
  9. 18,0 mm (16/05/2020)
  10. 17,6 mm (13/07/2020)

Mesos més plujosos

  1. 112,4 mm (abril de 2020)
  2. 108,2 mm (gener de 2020)
  3. 84,2 mm (maig de 2020)
  4. 72,8 mm (juny de 2020)
  5. 39,0 mm (març de 2020)
  6. 18,8 mm (juliol de 2020)
  7. 14,4 mm (agost de 2020)
  8. 6,6 mm (setembre de 2020)
  9. 5,6 mm (novembre de 2020)
  10. 3,4 mm (octubre de 2020)

Intensitat de pluja més alta

  1. 51,5 mm/h (13/07/2020)
  2. 46,6 mm/h (14/05/2020)
  3. 45,7 mm/h (21/01/2020)
  4. 38,1 mm/h (23/01/2020)
  5. 29,8 mm/h (07/06/2020)
  6. 22,1 mm/h (20/04/2020)
  7. 21,3 mm/h (19/04/2020)
  8. 19,3 mm/h (18/04/2020)
  9. 18,1 mm/h (10/05/2020)
  10. 12,6 mm/h (16/05/2020)

Ràfegues més fortes

  1. 50 km/h (21/01/2020)
  2. 42 km/h (19/01/2020)
  3. 40 km/h (20/01/2020)
  4. 40 km/h (01/03/2020)
  5. 40 km/h (28/12/2020)
  6. 39 km/h (02/03/2020)
  7. 37 km/h (05/03/2020)
  8. 37 km/h (30/04/2020)
  9. 35 km/h (28/04/2020)
  10. 35 km/h (03/10/2020)