Terrassa Meteo (#TRSmeteo): estació meteorològica de Terrassa, a la plaça Nova (41.558818, 2.015029).

Rànquings de l'estació de Terrassa: 2017

Els dies, nits i mesos més càlids i més freds, els més plujosos, la pluja més intensa i les ràfegues més fortes del 2017 a l'estació de Terrassa.

Altres períodes: tota la sèrie · 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015

Dies més calorosos

  1. 37,4 °C (03/08/2017)
  2. 36,9 °C (15/06/2017)
  3. 36,7 °C (04/08/2017)
  4. 36,4 °C (28/08/2017)
  5. 36,1 °C (22/06/2017)
  6. 36,1 °C (05/08/2017)
  7. 34,8 °C (11/06/2017)
  8. 34,7 °C (23/06/2017)
  9. 34,4 °C (17/06/2017)
  10. 34,4 °C (13/06/2017)

Dies més freds (màxima més baixa)

  1. 6,7 °C (25/01/2017)
  2. 8,1 °C (18/12/2017)
  3. 8,7 °C (18/01/2017)
  4. 8,7 °C (01/12/2017)
  5. 8,9 °C (26/01/2017)
  6. 9,1 °C (17/01/2017)
  7. 9,5 °C (02/12/2017)
  8. 9,8 °C (20/01/2017)
  9. 10,0 °C (09/01/2017)
  10. 10,0 °C (14/01/2017)

Nits més caloroses (mínima més alta)

  1. 24,9 °C (03/08/2017)
  2. 24,8 °C (05/08/2017)
  3. 24,1 °C (16/06/2017)
  4. 24,0 °C (06/08/2017)
  5. 23,7 °C (04/08/2017)
  6. 23,3 °C (14/07/2017)
  7. 22,9 °C (01/08/2017)
  8. 22,9 °C (31/07/2017)
  9. 22,9 °C (19/08/2017)
  10. 22,7 °C (29/08/2017)

Nits més fredes (mínima més baixa)

  1. -0,7 °C (18/01/2017)
  2. 0,5 °C (18/01/2017)
  3. 0,8 °C (02/12/2017)
  4. 1,2 °C (19/01/2017)
  5. 1,6 °C (04/12/2017)
  6. 1,7 °C (06/01/2017)
  7. 1,7 °C (15/01/2017)
  8. 1,9 °C (01/01/2017)
  9. 2,0 °C (07/01/2017)
  10. 2,0 °C (05/12/2017)

Mesos més càlids (temperatura mitjana)

  1. 26,0 °C (agost de 2017)
  2. 25,4 °C (juny de 2017)
  3. 25,4 °C (juliol de 2017)
  4. 20,7 °C (setembre de 2017)
  5. 20,0 °C (maig de 2017)
  6. 19,1 °C (octubre de 2017)
  7. 15,3 °C (abril de 2017)
  8. 14,2 °C (març de 2017)
  9. 12,4 °C (novembre de 2017)
  10. 12,0 °C (febrer de 2017)

Mesos més freds (temperatura mitjana)

  1. 7,9 °C (gener de 2017)
  2. 8,9 °C (desembre de 2017)
  3. 12,0 °C (febrer de 2017)
  4. 12,4 °C (novembre de 2017)
  5. 14,2 °C (març de 2017)
  6. 15,3 °C (abril de 2017)
  7. 19,1 °C (octubre de 2017)
  8. 20,0 °C (maig de 2017)
  9. 20,7 °C (setembre de 2017)
  10. 25,4 °C (juny de 2017)

Dies més plujosos

  1. 51,4 mm (24/03/2017)
  2. 42,8 mm (19/10/2017)
  3. 28,4 mm (25/03/2017)
  4. 20,8 mm (13/02/2017)
  5. 19,0 mm (04/03/2017)
  6. 18,6 mm (18/10/2017)
  7. 15,4 mm (23/07/2017)
  8. 14,4 mm (09/08/2017)
  9. 13,2 mm (27/01/2017)
  10. 12,4 mm (24/02/2017)

Mesos més plujosos

  1. 104,0 mm (març de 2017)
  2. 61,8 mm (octubre de 2017)
  3. 49,0 mm (febrer de 2017)
  4. 42,0 mm (setembre de 2017)
  5. 33,4 mm (abril de 2017)
  6. 32,0 mm (gener de 2017)
  7. 21,0 mm (juny de 2017)
  8. 21,0 mm (juliol de 2017)
  9. 17,6 mm (agost de 2017)
  10. 13,8 mm (maig de 2017)

Intensitat de pluja més alta

  1. 129,9 mm/h (23/07/2017)
  2. 63,1 mm/h (14/02/2017)
  3. 54,7 mm/h (28/06/2017)
  4. 53,8 mm/h (01/07/2017)
  5. 40,2 mm/h (24/03/2017)
  6. 39,6 mm/h (21/07/2017)
  7. 37,1 mm/h (25/09/2017)
  8. 35,7 mm/h (18/10/2017)
  9. 34,2 mm/h (14/09/2017)
  10. 32,0 mm/h (13/02/2017)

Ràfegues més fortes

  1. 66 km/h (06/02/2017)
  2. 55 km/h (05/02/2017)
  3. 50 km/h (28/06/2017)
  4. 48 km/h (17/01/2017)
  5. 47 km/h (06/03/2017)
  6. 45 km/h (30/06/2017)
  7. 43 km/h (03/02/2017)
  8. 43 km/h (28/02/2017)
  9. 43 km/h (27/12/2017)
  10. 42 km/h (19/01/2017)