Terrassa Meteo (#TRSmeteo): estació meteorològica de Terrassa, a la plaça Nova (41.558818, 2.015029).

Rànquings de l'estació de Terrassa: 2019

Els dies, nits i mesos més càlids i més freds, els més plujosos, la pluja més intensa i les ràfegues més fortes del 2019 a l'estació de Terrassa.

Altres períodes: tota la sèrie · 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015

Dies més calorosos

  1. 40,5 °C (28/06/2019)
  2. 36,7 °C (23/07/2019)
  3. 36,3 °C (27/06/2019)
  4. 36,3 °C (29/06/2019)
  5. 36,1 °C (09/08/2019)
  6. 35,4 °C (06/07/2019)
  7. 34,8 °C (30/06/2019)
  8. 34,5 °C (08/08/2019)
  9. 34,4 °C (11/07/2019)
  10. 34,1 °C (26/06/2019)

Dies més freds (màxima més baixa)

  1. 8,0 °C (29/01/2019)
  2. 8,3 °C (20/01/2019)
  3. 8,4 °C (22/01/2019)
  4. 9,4 °C (18/01/2019)
  5. 9,5 °C (11/01/2019)
  6. 10,8 °C (14/11/2019)
  7. 11,0 °C (23/01/2019)
  8. 11,3 °C (15/11/2019)
  9. 11,3 °C (08/01/2019)
  10. 11,4 °C (04/01/2019)

Nits més caloroses (mínima més alta)

  1. 26,3 °C (29/06/2019)
  2. 24,5 °C (10/08/2019)
  3. 23,9 °C (07/08/2019)
  4. 23,6 °C (28/06/2019)
  5. 23,3 °C (30/06/2019)
  6. 23,1 °C (02/07/2019)
  7. 22,9 °C (23/07/2019)
  8. 22,9 °C (09/08/2019)
  9. 22,9 °C (26/07/2019)
  10. 22,7 °C (27/06/2019)

Nits més fredes (mínima més baixa)

  1. 0,3 °C (11/01/2019)
  2. 1,7 °C (22/01/2019)
  3. 1,9 °C (12/01/2019)
  4. 2,1 °C (03/01/2019)
  5. 2,2 °C (04/01/2019)
  6. 2,4 °C (25/01/2019)
  7. 2,4 °C (14/02/2019)
  8. 2,7 °C (10/01/2019)
  9. 2,7 °C (19/01/2019)
  10. 2,8 °C (20/11/2019)

Mesos més càlids (temperatura mitjana)

  1. 26,3 °C (juliol de 2019)
  2. 26,3 °C (agost de 2019)
  3. 23,1 °C (juny de 2019)
  4. 22,8 °C (setembre de 2019)
  5. 19,0 °C (octubre de 2019)
  6. 16,7 °C (maig de 2019)
  7. 14,2 °C (abril de 2019)
  8. 13,8 °C (març de 2019)
  9. 12,2 °C (novembre de 2019)
  10. 11,8 °C (febrer de 2019)

Mesos més freds (temperatura mitjana)

  1. 8,5 °C (gener de 2019)
  2. 11,6 °C (desembre de 2019)
  3. 11,8 °C (febrer de 2019)
  4. 12,2 °C (novembre de 2019)
  5. 13,8 °C (març de 2019)
  6. 14,2 °C (abril de 2019)
  7. 16,7 °C (maig de 2019)
  8. 19,0 °C (octubre de 2019)
  9. 22,8 °C (setembre de 2019)
  10. 23,1 °C (juny de 2019)

Dies més plujosos

  1. 60,0 mm (22/10/2019)
  2. 45,6 mm (04/12/2019)
  3. 38,8 mm (09/07/2019)
  4. 22,0 mm (17/07/2019)
  5. 21,6 mm (23/10/2019)
  6. 21,4 mm (11/06/2019)
  7. 16,2 mm (09/04/2019)
  8. 13,4 mm (22/11/2019)
  9. 13,4 mm (05/12/2019)
  10. 12,8 mm (03/05/2019)

Mesos més plujosos

  1. 89,4 mm (octubre de 2019)
  2. 71,8 mm (desembre de 2019)
  3. 68,8 mm (juliol de 2019)
  4. 48,4 mm (maig de 2019)
  5. 39,8 mm (abril de 2019)
  6. 21,4 mm (juny de 2019)
  7. 20,8 mm (novembre de 2019)
  8. 14,2 mm (agost de 2019)
  9. 11,4 mm (setembre de 2019)
  10. 10,2 mm (gener de 2019)

Intensitat de pluja més alta

  1. 134,1 mm/h (22/10/2019)
  2. 101,2 mm/h (09/07/2019)
  3. 94,3 mm/h (17/07/2019)
  4. 78,3 mm/h (23/10/2019)
  5. 64,5 mm/h (11/06/2019)
  6. 46,5 mm/h (15/10/2019)
  7. 46,4 mm/h (19/05/2019)
  8. 26,7 mm/h (09/04/2019)
  9. 23,8 mm/h (12/08/2019)
  10. 22,0 mm/h (05/04/2019)

Ràfegues més fortes

  1. 45 km/h (21/12/2019)
  2. 42 km/h (24/01/2019)
  3. 42 km/h (13/12/2019)
  4. 40 km/h (19/04/2019)
  5. 35 km/h (20/04/2019)
  6. 35 km/h (22/04/2019)
  7. 35 km/h (04/11/2019)
  8. 35 km/h (22/12/2019)
  9. 34 km/h (28/01/2019)
  10. 34 km/h (26/03/2019)