Extrems climàtics de Terrassa
Rècords de l'estació des del 04/04/2015.
Temperatura
- Temperatura màxima: 40,5 °C (28/06/2019 16:10)
- Temperatura màxima més baixa: 5,1 °C (05/01/2026 00:00)
- Temperatura mínima: -0,8 °C (06/01/2021 04:03)
- Temperatura mínima més alta: 27,6 °C (23/08/2023 06:12)
- Amplitud tèrmica més gran: 18,6 °C (18/07/2023: de 21,8 a 40,4 °C)
- Mes més càlid: 28,4 °C de mitjana (juliol de 2026)
- Mes més fred: 7,6 °C de mitjana (febrer de 2018)
Pluja
- Dies seguits sense ploure (menys d'1 mm cada dia): 65 dies (05/11/2020 al 08/01/2021)
- Dies seguits plovent (1 mm o més cada dia): 6 dies, 82,2 mm (17/01/2026 al 22/01/2026)
- Intensitat de pluja màxima: 268,0 mm/h (23/07/2025 17:39)
- Dia més plujós: 118,8 mm (29/04/2024)
- Mes més plujós: 178,6 mm (octubre de 2024)
- Mes més sec: 0,0 mm (febrer i desembre de 2020)
- Any més plujós: 2025, amb 737,4 mm
- Any més sec: 2023, amb 242,8 mm
Any a any
Temperatura mitjana de la sèrie (2016–2025): 17,5 °C. La diferència dels anys incomplets és provisional (només els mesos amb dades).
Tendència de la temperatura mitjana 2016–2025: +0,7 °C al llarg de la sèrie (regressió lineal dels anys complets; amb una sèrie tan curta és orientativa).
| Any | Dies amb dades | Temperatura mitjana (°C) | Diferència respecte de la sèrie | Màxima (°C) | Mínima (°C) | Dies ≥ 30 °C | Dies ≥ 35 °C | Nits tropicals (mínima entre 20 i 25 °C) | Nits tòrrides (mínima ≥ 25 °C) | Glaçades (mínima ≤ 0 °C) | Pluja (mm) | Dies de pluja (≥ 1 mm) | Ràfega màxima (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 322 de 323 | 19,2 | +1,0 °C (provisional) | 38,7 | -0,2 | 88 | 15 | 87 | 6 | 1 | 625,0 | 52 | 97 |
| 2025 | 365 de 365 | 17,6 | +0,1 °C | 38,9 | 1,3 | 56 | 11 | 72 | 5 | 0 | 737,4 | 65 | 74 |
| 2024 | 359 de 366 | 17,7 | +0,3 °C | 39,3 | 2,1 | 52 | 4 | 52 | 2 | 0 | 733,9 | 57 | 72 |
| 2023 | 365 de 365 | 18,1 | +0,6 °C | 40,4 | -0,3 | 61 | 9 | 63 | 4 | 1 | 242,8 | 33 | 45 |
| 2022 | 365 de 365 | 18,3 | +0,9 °C | 38,3 | 1,6 | 83 | 14 | 77 | 1 | 0 | 316,4 | 40 | 39 |
| 2021 | 365 de 365 | 16,9 | −0,6 °C | 37,3 | -0,8 | 52 | 6 | 49 | 0 | 1 | 270,4 | 32 | 64 |
| 2020 | 366 de 366 | 17,3 | −0,2 °C | 35,9 | 1,6 | 55 | 5 | 54 | 1 | 0 | 465,4 | 39 | 50 |
| 2019 | 365 de 365 | 17,2 | −0,3 °C | 40,5 | 0,3 | 62 | 6 | 56 | 1 | 0 | 401,4 | 39 | 45 |
| 2018 | 360 de 365 | 17,0 | −0,5 °C | 38,0 | 0,2 | 56 | 6 | 59 | 3 | 0 | 734,2 | 82 | 45 |
| 2017 | 365 de 365 | 17,3 | −0,2 °C | 37,4 | -0,7 | 60 | 6 | 59 | 0 | 1 | 403,0 | 44 | 66 |
| 2016 | 366 de 366 | 17,3 | −0,1 °C | 38,4 | 1,3 | 70 | 3 | 52 | 0 | 0 | 410,6 | 56 | 50 |
| 2015 | 254 de 272 | 20,1 | +0,4 °C (provisional) | 38,5 | 1,6 | 62 | 15 | 53 | 0 | 0 | 235,0 | 28 | 43 |
Sensació tèrmica i humitat
- Sensació de calor més alta: 45,0 °C (15/07/2026 14:44)
- Sensació de fred més baixa: -6,6 °C (07/01/2026 03:48)
- Humitat més baixa: 7 % (22/05/2022 18:28)
- Punt de rosada més alt: 24,9 °C (15/07/2026 15:08)
Vent i pressió
- Ràfega de vent més forta: 97 km/h (12/02/2026 07:36)
- Pressió màxima registrada: 1.037,1 hPa (16/12/2024 11:45)
- Pressió mínima registrada: 981,8 hPa (10/02/2024 06:00)