Terrassa Meteo (#TRSmeteo): estació meteorològica de Terrassa, a la plaça Nova (41.558818, 2.015029).

Rànquings de l'estació de Terrassa

Els dies, nits i mesos més càlids i més freds, els més plujosos, la pluja més intensa i les ràfegues més fortes a l'estació de Terrassa des del 2015.

Altres períodes: tota la sèrie · 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015

Dies més calorosos

  1. 40,5 °C (28/06/2019)
  2. 40,4 °C (18/07/2023)
  3. 39,3 °C (31/07/2024)
  4. 38,9 °C (16/08/2025)
  5. 38,7 °C (15/07/2026)
  6. 38,5 °C (05/07/2015)
  7. 38,4 °C (04/09/2016)
  8. 38,4 °C (07/07/2015)
  9. 38,4 °C (23/08/2023)
  10. 38,4 °C (30/07/2024)

Dies més freds (màxima més baixa)

  1. 5,1 °C (05/01/2026)
  2. 5,4 °C (06/01/2026)
  3. 5,7 °C (08/01/2021)
  4. 6,2 °C (28/02/2018)
  5. 6,3 °C (07/01/2021)
  6. 6,4 °C (07/01/2026)
  7. 6,6 °C (24/01/2023)
  8. 6,7 °C (25/01/2017)
  9. 6,8 °C (09/01/2021)
  10. 6,9 °C (11/01/2021)

Nits més caloroses (mínima més alta)

  1. 27,6 °C (23/08/2023)
  2. 26,9 °C (24/08/2023)
  3. 26,6 °C (01/08/2024)
  4. 26,4 °C (21/08/2023)
  5. 26,4 °C (22/08/2023)
  6. 26,3 °C (29/06/2019)
  7. 26,2 °C (18/08/2025)
  8. 26,1 °C (09/07/2026)
  9. 25,9 °C (11/08/2025)
  10. 25,6 °C (29/06/2025)

Nits més fredes (mínima més baixa)

  1. -0,8 °C (06/01/2021)
  2. -0,7 °C (18/01/2017)
  3. -0,3 °C (23/01/2023)
  4. -0,2 °C (07/01/2026)
  5. 0,1 °C (22/01/2023)
  6. 0,2 °C (13/02/2018)
  7. 0,2 °C (28/02/2018)
  8. 0,2 °C (08/01/2021)
  9. 0,2 °C (09/02/2018)
  10. 0,3 °C (11/01/2019)

Mesos més càlids (temperatura mitjana)

  1. 28,4 °C (juliol de 2026)
  2. 28,0 °C (juliol de 2015)
  3. 27,6 °C (agost de 2026)
  4. 27,3 °C (juliol de 2022)
  5. 27,1 °C (agost de 2022)
  6. 26,9 °C (agost de 2024)
  7. 26,8 °C (juliol de 2023)
  8. 26,8 °C (agost de 2025)
  9. 26,7 °C (agost de 2023)
  10. 26,5 °C (juliol de 2024)

Mesos més freds (temperatura mitjana)

  1. 7,6 °C (febrer de 2018)
  2. 7,9 °C (gener de 2017)
  3. 8,3 °C (gener de 2021)
  4. 8,5 °C (gener de 2019)
  5. 8,9 °C (desembre de 2017)
  6. 8,9 °C (gener de 2026)
  7. 9,0 °C (gener de 2023)
  8. 9,8 °C (desembre de 2020)
  9. 9,8 °C (gener de 2022)
  10. 9,9 °C (gener de 2020)

Dies més plujosos

  1. 118,8 mm (29/04/2024)
  2. 89,0 mm (15/11/2018)
  3. 69,6 mm (21/09/2025)
  4. 67,0 mm (21/01/2020)
  5. 66,0 mm (04/10/2026)
  6. 60,0 mm (22/10/2019)
  7. 53,0 mm (02/11/2015)
  8. 51,4 mm (24/03/2017)
  9. 48,4 mm (13/06/2023)
  10. 48,4 mm (30/10/2024)

Mesos més plujosos

  1. 178,6 mm (octubre de 2024)
  2. 158,0 mm (octubre de 2026)
  3. 152,0 mm (març de 2025)
  4. 145,6 mm (novembre de 2018)
  5. 144,2 mm (setembre de 2025)
  6. 142,5 mm (abril de 2024)
  7. 123,2 mm (desembre de 2025)
  8. 114,2 mm (juliol de 2025)
  9. 112,4 mm (abril de 2020)
  10. 108,2 mm (gener de 2020)

Intensitat de pluja més alta

  1. 268,0 mm/h (23/07/2025)
  2. 250,4 mm/h (21/09/2025)
  3. 245,2 mm/h (18/08/2024)
  4. 235,2 mm/h (26/04/2015)
  5. 221,6 mm/h (20/08/2026)
  6. 202,2 mm/h (15/10/2024)
  7. 192,0 mm/h (25/07/2015)
  8. 192,0 mm/h (07/09/2024)
  9. 153,6 mm/h (23/01/2021)
  10. 151,6 mm/h (09/09/2026)

Ràfegues més fortes

  1. 97 km/h (12/02/2026)
  2. 79 km/h (11/02/2026)
  3. 74 km/h (29/03/2025)
  4. 72 km/h (08/10/2024)
  5. 71 km/h (07/09/2024)
  6. 68 km/h (19/11/2026)
  7. 66 km/h (06/02/2017)
  8. 64 km/h (22/01/2021)
  9. 64 km/h (02/08/2024)
  10. 64 km/h (20/11/2024)